Netzmonitor NEC n21i
Home
Listen
Bilder
Netzmonitor
GSM-R
FAQ
Bücher
Links
Kontakt
Beim NEC n21i erreicht man nach Eingabe von *6322522# ein Menü, worin sich der Netzmonitor versteckt. Allerdings werden, wie man das von anderen Telefonen gewohnt ist, die Anzeigen nicht automatisch aktualisiert. Wenn man aktuelle Werte angezeigt bekommen will, muß man den Screen erneut anzeigen lassen.
Die nachfolgenden Bilder wurden mir freundlicherweise von Georg Russ zur Verfügung gestellt.
Hauptscreen
Der erste Auswahlpunkt führt zum nachfolgenden Display.
Hauptinformationen Netz
|
| ARFCN | - Funkkanal des BCCH |
| Level | - Signalstärke des BCCH in dBm |
| Quality | - ? |
| BSIC | - Base Station Identity Code (HEX) |
| PLMN | - Netzbetreiber Code: 3 Stellen Land, 2 Stellen Betreiber |
| LAC | - Location Area Code (HEX) |
| Cell ID | - Cell ID (HEX) |
|
Der zweite Punkt führt zum Standby Screen, der weitere vier Auswahlmöglichkeiten bietet.
Standby Auswahl
Standby Screens
 |
| Power | - Signalstärke des BCCH in dBm |
| C1 | - C1 Kriterium |
| C2 | - C2 Kriterium |
|
 |
| ARFCN | - Funkkanal des Kanals mit dem höchsten C2 |
| Power | - Signalstärke dieses Kanals in dBm |
| C2 | - C2 Kriterium |
| BSIC | - Base Station Identity Code des Kanals |
|
 |
| Page Period | - Paging Periode in 51-Multiframes |
| AG Res Blks | - Anzahl der CCCH Blöcke im 51-Multiframe, die für AGCHs im BCCH-TS 0 reserviert sind |
| Combined BCCH | - Anzahl der kombinierten BCCH |
|
 |
| Timeslot | - Timeslot des BCCH |
| Downlink Timeout | - Downlink Signalling Failure Counter |
|
Dedicated Infos
|
| ARFCN | - Kanalnummer des aktiven Funkkanals |
| Channel Power | - Signalstärke des Kanals in dBm |
| Logical Channel | - aktueller Kanaltyp des logischen Kanals |
| Timeslot | - aktueller Timeslot |
| TSC | - Training Sequence Code |
| Timing Advance | - genau! |
| TXPower | - Sendeleistung, siehe auch meine FAQ |
| Cipher | - bei 1 ist der Kanal verschlüsselt |
| RadioLinkTOut | - Anzahl der unverständlichen SACCHs, nachdem das Telefon die Verbindung beendet |
|
GPRS
GPRS Feldwerte
|
| Multislot Class | - GPRS Klasse |
| GPRS Cov | - GPRS verfügbar |
| GPRS Attach | - GPRS eingebucht |
| PDP Context | - Typ, IP Adresse, QoS Klasse und GGSN |
| PLMN | - Netzbetreiber Code wie oben |
| LAC | - Location Area Code wie oben |
| RAC | - Routing Area Code |
| RAUStatus | - Status des Routing Area Update IDLE, STANDBY und READY |
| NetOpMode | Network Operation Mode, Art des Pagings für CSD und GPRS 1 - Paging findet nur auf GPRS Kanälen statt 2 - Paging findet nur auf CSD Kanälen statt 3 - CSD Paging auf CSD Kanälen und GPRS Paging auf GPRS Kanälen |
| PTMSI | - TMSI für GPRS |
| AllocTS | - Anzahl der Uplink und Downlink Timeslots |
|